Turun liigan tilastot kaudelta 2017-2018
Pelattu 7 turnausta
Sij. | Nimi | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | TM / O | PM / O | TM+PM / O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ollila | 108 | 64 | 11 | 33 | 350 | 234 | 116 | 139 | 3.24 | 2.17 | 5.41 | |
2 | Kevin Eriksson | 83 | 61 | 7 | 15 | 323 | 181 | 142 | 129 | 3.89 | 2.18 | 6.07 | |
3 | Janne Kantola | 87 | 34 | 14 | 39 | 226 | 223 | 3 | 82 | 2.60 | 2.56 | 5.16 | |
4 | Jan Pelkonen | 58 | 31 | 3 | 24 | 195 | 159 | 36 | 65 | 3.36 | 2.74 | 6.10 | |
5 | Kimmo Eriksson | 67 | 29 | 5 | 33 | 185 | 220 | -35 | 63 | 2.76 | 3.28 | 6.04 | |
6 | Benjamin Suominen | 69 | 28 | 6 | 35 | 216 | 202 | 14 | 62 | 3.13 | 2.93 | 6.06 | |
7 | Kristian Iso-Tryykäri | 43 | 24 | 4 | 15 | 124 | 102 | 22 | 52 | 2.88 | 2.37 | 5.26 | |
8 | Pasi Vapola | 38 | 8 | 0 | 30 | 79 | 157 | -78 | 16 | 2.08 | 4.13 | 6.21 | |
9 | Mika Asumaa | 26 | 2 | 2 | 22 | 52 | 122 | -70 | 6 | 2.00 | 4.69 | 6.69 | |
10 | Jali Salo | 12 | 0 | 2 | 10 | 19 | 49 | -30 | 2 | 1.58 | 4.08 | 5.67 | |
11 | Kaj Carlsson | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 55 | -41 | 0 | 1.17 | 4.58 | 5.75 | |
12 | Joonas Ervanti | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 93 | -79 | 0 | 1.08 | 7.15 | 8.23 |
Ranking
Kokonaispisteisiin lasketaan 5 parasta turnausta (lihavoidut)
Sij. | Nimi | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | 5 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ollila | 25 | 30 | 30 | 0 | 30 | 20 | 18 | 135 |
2 | Kevin Eriksson | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 120 |
3 | Janne Kantola | 15 | 0 | 20 | 15 | 25 | 15 | 15 | 90 |
4 | Kimmo Eriksson | 12 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 77 |
5 | Benjamin Suominen | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 12 | 73 |
6 | Jan Pelkonen | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 25 | 68 |
7 | Pasi Vapola | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 10 | 48 |
8 | Kristian Iso-Tryykäri | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
9 | Mika Asumaa | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 |
10 | Kaj Carlsson | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Joonas Ervanti | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Jali Salo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Viimeisimmät tulokset
Kisakalenteri
Turun liigan seuraavat kisat
- Ei turnauksia kalenterissa.
- Ei turnauksia kalenterissa.
- Ei turnauksia kalenterissa.
Naantalin liigan seuraavat kisat
SPJKL-rankingit
(Muutokset turnauksiin mahdollisia.)
Toimintaamme tukee

