Naantalin liigan tilastot kaudelta 2016-2017
Pelattu 6 turnausta
Sij. | Nimi | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | TM / O | PM / O | TM+PM / O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ollila | 122 | 71 | 15 | 36 | 362 | 261 | 101 | 157 | 2.97 | 2.14 | 5.11 | |
2 | Benjamin Suominen | 110 | 55 | 14 | 41 | 378 | 293 | 85 | 124 | 3.44 | 2.66 | 6.10 | |
3 | Jan Pelkonen | 42 | 24 | 4 | 14 | 129 | 95 | 34 | 52 | 3.07 | 2.26 | 5.33 | |
4 | Ahti Lampi | 24 | 18 | 2 | 4 | 67 | 39 | 28 | 38 | 2.79 | 1.63 | 4.42 | |
5 | Janne Kantola | 32 | 13 | 8 | 11 | 82 | 68 | 14 | 34 | 2.56 | 2.13 | 4.69 | |
6 | Kristian Iso-Tryykäri | 21 | 15 | 3 | 3 | 64 | 31 | 33 | 33 | 3.05 | 1.48 | 4.52 | |
7 | Antti Vuononsola | 24 | 15 | 1 | 8 | 84 | 58 | 26 | 31 | 3.50 | 2.42 | 5.92 | |
8 | Lauri Törnström | 45 | 11 | 7 | 27 | 90 | 124 | -34 | 29 | 2.00 | 2.76 | 4.76 | |
9 | Pasi Vapola | 29 | 9 | 2 | 18 | 54 | 94 | -40 | 20 | 1.86 | 3.24 | 5.10 | |
10 | Juuso Ketola | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 48 | -34 | 10 | 1.08 | 3.69 | 4.77 | |
11 | Herman Röholm | 17 | 4 | 1 | 12 | 26 | 46 | -20 | 9 | 1.53 | 2.71 | 4.24 | |
12 | Kaj Carlsson | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 71 | -52 | 5 | 1.19 | 4.44 | 5.63 | |
13 | Niko Elo | 13 | 1 | 1 | 11 | 20 | 45 | -25 | 3 | 1.54 | 3.46 | 5.00 | |
14 | Akseli Kuusela | 25 | 0 | 3 | 22 | 45 | 109 | -64 | 3 | 1.80 | 4.36 | 6.16 | |
15 | Tiitus Röholm | 17 | 0 | 2 | 15 | 23 | 75 | -52 | 2 | 1.35 | 4.41 | 5.76 |
Ranking
Kokonaispisteisiin lasketaan 15 parasta turnausta (lihavoidut)
Sij. | Nimi | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 5 / 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ollila | 18 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 145 |
2 | Benjamin Suominen | 20 | 25 | 20 | 18 | 25 | 25 | 115 |
3 | Lauri Törnström | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 18 | 56 |
4 | Jan Pelkonen | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 45 |
5 | Janne Kantola | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 35 |
6 | Ahti Lampi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | Kristian Iso-Tryykäri | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
8 | Akseli Kuusela | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 |
9 | Antti Vuononsola | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | Pasi Vapola | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 |
11 | Juuso Ketola | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
12 | Niko Elo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
13 | Herman Röholm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Tiitus Röholm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Kaj Carlsson | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Viimeisimmät tulokset
Kisakalenteri
Turun liigan seuraavat kisat
- Ei turnauksia kalenterissa.
- Ei turnauksia kalenterissa.
- Ei turnauksia kalenterissa.
Naantalin liigan seuraavat kisat
SPJKL-rankingit
(Muutokset turnauksiin mahdollisia.)
Toimintaamme tukee

