Joukkueranking
JoukkueSM 2016-2017
Turun seudun pöytäjääkiekko jakaa ensi kevään joukkueiden Suomen mestaruuskilpailuihin pelaajansa kansallisen rankingin ja Turun liigan menestyksen mukaisesti. Turun liigasta lasketaan pelaajan 3 parhaan turnauksen tulokset ja ranking-turnauksista 5 parasta tulosta.
Nimi | SPJKL | Turun liiga | Yht. |
---|---|---|---|
Kristian Iso-Tryykäri | 324 | 75 | 399 |
Benjamin Suominen | 228 | 65 | 293 |
Kimmo Eriksson | 226 | 45 | 271 |
Janne Kantola | 152 | 63 | 215 |
Lauri Törnström | 193 | 18 | 211 |
Jan Pelkonen | 160 | 50 | 210 |
Janne Ollila | 115 | 90 | 205 |
Pasi Vapola | 114 | 55 | 169 |
Rene Huhtala | 138 | 15 | 153 |
Herman Röholm | 112 | 8 | 120 |
Tiitus Röholm | 90 | 5 | 95 |
Joonatan Röholm | 63 | 4 | 67 |
Mika Asumaa | 19 | 34 | 53 |
Antti Vuononsola | 43 | 43 | |
Kaj Carlsson | 20 | 20 | |
Sami Kattelus | 16 | 16 | |
Markus Drufva | 10 | 10 |
Viimeisimmät tulokset
Kisakalenteri
Turun liigan seuraavat kisat
- Ei turnauksia kalenterissa.
- Ei turnauksia kalenterissa.
- Ei turnauksia kalenterissa.
Naantalin liigan seuraavat kisat
SPJKL-rankingit
(Muutokset turnauksiin mahdollisia.)
Toimintaamme tukee

